Para los que aman viajar sin preocupaciones, ¡olvidándose de las llaves del coche en casa!
Con un servicio puntual y eficiente, conectamos los principales aeropuertos de Sicilia con todos los destinos turísticos, incluidas las islas.
Para llegar a tu destino sin problemas, puedes elegir entre la fórmula del “limousine service”, traslados privados exclusivos, realizados con coches de gama alta y media y minivans.
Alternativamente, para algunas conexiones, puedes aprovechar los convenientes traslados colectivos (para las Islas Eolias y las Islas Egadi, ¡con hidroplano/aliscafo incluido!), Que ofrecen una excelente relación calidad-precio.
Precios por auto a trayecto | 1/3 pax | 4/8 pax | 9/16 pax | Colectivo* |
---|---|---|---|---|
Catania città | 40,00 | 55,00 | 115,00 | |
Acireale/Acitrezza/Marina di Riposto | 60,00 | 85,00 | 170,00 | |
G. Naxos/Taormina/Letojanni | 85,00 | 125,00 | 175,00 | |
Milazzo | 150,00 | 195,00 | 280,00 | 35,00 |
Siracusa/Fontanebianche | 85,00 | 125,00 | 175,00 | |
Noto/Caltagirone | 130,00 | 175,00 | 260,00 | |
Ragusa/Modica/Pozzallo/M. di Ragusa/M. di Modica/Sampieri/Kamarina | 175,00 | 230,00 | 330,00 | |
Licata/Butera | 180,00 | 275,00 | 300,00 | |
Tindari/Gioiosa Marea/Patti | 180,00 | 260,00 | 360,00 | |
Agrigento/San Leone | 200,00 | 290,00 | 360,00 | |
Precios por persona por trayecto | Colectivo* | Tax desembarco Eolie | Recargo |
---|---|---|---|
Vulcano | 60,00 | 5,00 | – |
Lipari | 60,00 | 5,00 | – |
Salina | 60,00 | 5,00 | – |
Stromboli | 60,00 | 5,00 | € 6,00 |
Panarea | 60,00 | 5,00 | € 6,00 |
Alicudi | 60,00 | 5,00 | € 6,00 |
Filicudi | 60,00 | 5,00 | € 6,00 |
Precios por auto por trayecto | 1/3 pax | 4/8 pax | 9/16 pax | Colectivo* |
---|---|---|---|---|
Palermo città | 55,00 | 95,00 | 130,00 | |
Cinisi/Terrasini | 45,00 | 70,00 | 125,00 | |
Campofelice di Roccella/ Cefalù | 100,00 | 160,00 | 250,00 | |
Agrigento/San Leone | 190,00 | 260,00 | 320,00 | |
S. Vito Lo Capo/Castellammare/Scopello | 110,00 | 170,00 | 240,00 | |
Trapani/Erice mare | 100,00 | 160,00 | 220,00 | |
Marsala | 110,00 | 170,00 | 240,00 | |
Selinunte/Menfi/Mazara del Vallo | 140,00 | 210,00 | 260,00 | |
Isole Egadi/Favignana | 57,50 (aliscafo incluido) |
Precios por auto por trayecto | 1/3 pax | 4/8 pax | 9/16 pax | Colectivo* |
---|---|---|---|---|
Trapani città/porto | 35,00 | 60,00 | 125,00 | 15,00 |
Marsala | 55,00 | 110,00 | 155,00 | |
Valderice | 50,00 | 95,00 | 135,00 | |
S. Vito Lo Capo/Scopello/Castellamare del Golfo | 100,00 | 160,00 | 240,00 | |
Agrigento/San Leone | 140,00 | 230,00 | 320,00 | |
Selinunte/Menfi/Mazara del Vallo | 115,00 | 170,00 | 250,00 | |
Palermo aeroporto | 100,00 | 160,00 | 240,00 | |
Isole Egadi/Favignana | 37,50 (aliscafo incluido) | |||
Precios por auto por trayecto | 1/3 pax | 4/8pax |
---|---|---|
Marina di Modica/M. di Ragusa/Sampieri/Pozzallo | 50,00 | 90,00 |
Kamarina | 45,00 | 85,00 |
Siracusa/Arenella/Fontanebianche | 150,00 | 200,00 |
Noto/Noto marina | 110,00 | 165,00 |
NOTA para traslados privados:
1) Los traslados realizados entre las 22.00 y las 7.00 horas se consideran nocturnos y se aplica un recargo del 20% sobre las tarifas indicadas en la tabla;
2) A petición, podemos realizar traslados personalizados y excursiones de un día por toda Sicilia.
NOTAS para traslados colectivos:
1) Los traslados se realizan todos los días dentro de estas franjas horarias:
de Milazzoprimera salida a las 8.00 (festivos incluidos)
última salida a las 17.00 h (festivos incluidos)
desde el aeropuerto de Catania
primera salida a las 9.00 (incluidos festivos)
última salida a las 19.00 (incluidos festivos)
2) Espera máxima en el aeropuerto 1 h;
3) En caso de retraso del vuelo, el transporte estará asegurado con un traslado posterior.